รายละเอียดสินค้า:
|
เทคโนโลย: | พุลทรูด | การใช้งาน: | ทางหลวง, ถนน |
---|---|---|---|
รูปร่างตาข่าย: | รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน | ข้อมูลจำเพาะของตาข่าย: | 50*50mm,40*80mm,50*00mm,75*150mm หรือตามความต้องการ |
ชื่อ: | รั้วป้องกันแสงสะท้อน | ||
เน้น: | โรมบัส แอนติเกเลอร์เมช,สายด่วน Anti Glare Mesh,สายรถไฟฟ้า Anti Glare Mesh |
เครือข่ายป้องกันแสงสว่างจากแก้ว เสริมรั้วพลาสติกสําหรับทางด่วนและรถไฟ
การนําเสนอสินค้า
เครือข่ายป้องกันแสงสว่าง (Anti-dazzle net) หรือเรียกกันว่า เครือข่ายป้องกันการโยน (Anti-throw net) เครือข่ายเจาะ (punch plate) เป็นต้นสามารถประกันความต่อเนื่องของอุปกรณ์ป้องกันการตาบอด และการมองข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ, แต่ยังสามารถแยกชั้นบนและชั้นล่าง, เพื่อบรรลุเป้าหมายของ anti-blinding และการแยก, เป็นผลิตภัณฑ์การป้องกันทางด่วนที่มีประสิทธิภาพมาก.
รายละเอียด
ความแน่น ((มม) | SWD ((mm) | LWD ((มม) | ความกว้างของเส้นใย ((mm) | ความกว้าง ((m) | ความยาว ((m) | น้ําหนัก ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
ผู้ติดต่อ: Yin
โทร: 15127816101